- TOP
- これまでの売却実績
Case 日本トータルプロデュースの売却実績
日本トータルプロデュースは八尾市・東大阪市を中心に不動産売却・買取を行う不動産会社です。不動産売却について疑問やご不明点があればいつでもお気軽にご相談くださいませ。
ここでは当社がこれまでにお取り扱いさせていただいた売却実績をまとめています。私たちがどのような実績を持っているのか、またこれから売却するにあたっての参考例としてご活用ください。
これまでの売却実績
戸建て・仲介
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 建物延床面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八尾市長池町 中古戸建 | ¥3,500,000 | 八尾市長池町1丁目 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 20分 | 約60㎡ | 約60㎡ | 空家 | 2023年10月 |
八尾市上尾町 新築戸建 | ¥25,800,000 | 八尾市上尾町2丁目 | 近鉄大阪線 河内山本駅 | 25分 | 約100㎡ | 約100㎡ | 空家 | 2023年10月 |
摂津市桜町 中古戸建 | ¥15,000,000 | 摂津市桜町1丁目 | 阪急京都線 摂津市駅 | 14分 | 約70㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2023年10月 |
羽曳野市羽曳が丘西6丁目 中古戸建 | ¥11,000,000 | 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 | 近鉄長野線 古市駅 | バス11分 | 約130㎡ | 約100㎡ | 空家 | 2023年9月 |
堺市中区辻之 中古戸建 | ¥17,900,000 | 堺市中区辻之 | 深井駅 | 26分 | 約64㎡ | 約99㎡ | 居住中 | 2023年8月 |
東大阪市荒川2丁目 中古戸建 | ¥12,000,000 | 東大阪市荒川2丁目 | JRおおさか東線 JR俊徳道駅 | 4分 | 約100㎡ | 約120㎡ | 空家 | 2023年7月 |
八尾市山賀町 中古戸建 | ¥4,700,000 | 八尾市山賀町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 30分 | 約50㎡ | 約50㎡ | 空家 | 2023年6月 |
東大阪市大蓮南 中古テラス | ¥500,000 | 東大阪市大蓮南3丁目 | 近鉄大阪線 久宝寺口駅 | 19分 | 約40㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 |
大阪市港区 中古テラス | ¥9,000,000 | 大阪市港区八幡屋 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋 | 7分 | 約40㎡ | 約60㎡ | 賃貸中 | 2023年5月 |
平野区瓜破東(中古テラス) | ¥6,300,000 | 平野区瓜破東 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 15分 | 約40㎡ | 約60㎡ | 空家 | 2023年3月 |
平野区瓜破東(中古テラス) | ¥3,500,000 | 平野区瓜破東 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 16分 | 約50㎡ | 約60㎡ | 空家 | 2023年3月 |
八尾市明美町(中古戸建) | ¥23,000,000 | 八尾市明美町 | 関西本線 八尾駅 | 10分 | 約70㎡ | 約130㎡ | 居住中 | 2023年3月 |
豊中市南桜塚(中古戸建) | ¥85,000,000 | 豊中市南桜塚 | 宝塚本線 岡町駅 曽根駅 | 11分 | 約270㎡ | 約190㎡ | 居住中 | 2023年3月 |
八尾市永畑町中古戸建đ | ¥21,180,000 | 大阪府八尾市永畑町1丁目 | JR関西線 八尾駅 | 8分 | 約80㎡ | 約90㎡ | 空家 | 2023年1月 |
河内長野市南ヶ丘中古戸建 | ¥14,980,000 | 大阪府河内長野市南ヶ丘 | 南海高野線 三日市町駅 | 25分(バス) | 約227㎡ | 約169㎡ | 空家 | 2023年1月 |
吹田市桃山台中古戸建(収益) | ¥27,000,000 | 吹田市桃山台4丁目 | 北阪急行線 桃山台駅 | 16分 | 約101㎡ | 約104㎡ | 賃貸中 | 2023年1月 |
東大阪市森河内西 中古戸建 | ¥900,000 | 森河内西 平屋 | 放出駅 | 7分 | 約98㎡ | 約36㎡ | 空家 | 2022年12月 |
東大阪市加納 中古戸建 | ¥32,000,000 | 東大阪市加納8丁目 | 住道駅 | 16分 | 約96㎡ | 約96㎡ | 空家 | 2022年12月 |
東大阪市日下町 中古戸建 | ¥21,000,000 | 東大阪市日下町2丁目 | 近鉄奈良線 石切駅 | 10分 | 約114㎡ | 約97㎡ | 空家 | 2022年11月 |
八尾市太子堂中古戸建 | ¥10,000,000 | 八尾市太子堂2丁目 | 久宝寺駅 | 11分 | 約60㎡ | 約65㎡ | 居住中 | 2022年9月 |
大阪市城東区諏訪中古戸建 | ¥73,800,000 | 大阪市城東区諏訪4丁目 | 深江橋駅 | 5分 | 約182㎡ | 約233㎡ | 居住中 | 2022年9月 |
八尾市南本町中古戸建 | ¥8,000,000 | 大阪府八尾市南本町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 15分 | 約60㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 |
東大阪市稲田本町中古戸建 | ¥2,9800,000 | 東大阪市稲田本町 | JR片町線 徳庵駅 | 9分 | 約80㎡ | 約130㎡ | 空室 | 2022年5月 |
滋賀県大津市穴太中古戸建 | ¥6,500,000 | 滋賀県大津市穴太 | 京阪石山坂本線 穴太駅 | 7分 | 約250㎡ | 約110㎡ | 空室 | 2022年5月 |
東大阪市加納中古戸建 | ¥24,300,000 | 大阪府東大阪市加納 | JR片町線 住道駅 | 20分 | 約80㎡ | 約130㎡ | 居住中 | 2022年4月 |
八尾市西山本町中古戸建 | ¥25,500,000 | 八尾市西山本町 | 近鉄大阪線 河内山本駅 | 約110㎡ | 約100㎡ | 空室 | 2022年4月 | |
八尾市明美町中古テラス | ¥2,000,000 | 八尾市明美町 | JR大和路線 八尾駅 | 7分 | 約70㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年4月 |
大和郡山市小泉町中古戸建 | ¥10,500,000 | 奈良県大和郡山市小泉町 | JR関西線 大和小泉駅 | 5分 | 約210㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年3月 |
八尾市長池町バルクテラス | ¥5,500,000 | 八尾市長池町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 15分 | 約50㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年3月 |
和泉市富秋町中古テラス | ¥1,900,000 | 大阪府和泉市富秋町 | JR阪和線 北信太駅 | 8分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2022年2月 |
堺市東区西野中古戸建 | ¥26,000,000 | 堺市東区西野 | 南海高野線 北野田駅 | 11分 | 約230㎡ | 約170㎡ | 居住中 | 2022年2月 |
豊中市上野西中古テラス | ¥4,780,000 | 大阪府豊中市上野西 | 大阪モノレール線 柴原阪大前駅 | 13分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2022年1月 |
和泉市富秋町中古テラス | ¥4,900,000 | 大阪府和泉市富秋町 | JR阪和線 北信太駅 | 8分 | 約40㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2022年1月 |
戸建て・購入
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 専有面積 | 建物延床面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪市小阪 中古戸建 | ¥11,200,000 | 東大阪市小阪2丁目 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 | 5分 | 約40㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2023年10月 |
東大阪市瓢箪山町 中古戸建 | ¥6,400,000 | 東大阪市瓢箪山町 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 | 8分 | 約40㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年10月 |
大東市北条7丁目 OC中古テラス | ¥4,600,000 | 大東市北条7丁目 | JR学研都市線 野崎駅 | 16分 | 約50㎡ | 約50㎡ | 賃貸中 | 2023年9月 |
東住吉区北田辺 中古戸建 | ¥18,000,000 | 東住吉区北田辺6丁目 | 近鉄南大阪線 北田辺駅 | 5分 | 約54㎡ | 約46㎡ | 空室 | 2023年8月 |
八尾市旭ヶ丘 テラス(2戸) | ¥8,300,000 | 八尾市旭ヶ丘3丁目 | 近鉄大阪線 八尾駅 | 13分 | 約102㎡ | 約79㎡×2 | 空室 | 2023年8月 |
八尾市植松町 中古戸建 | ¥12,500,000 | 八尾市植松町2丁目 | JR 八尾駅 | 4分 | 約67㎡ | 約73㎡ | 空室 | 2023年8月 |
滋賀県大津市北小松 中古戸建 | ¥15,300,000 | 滋賀県大津市北小松 | JR湖西線 近江舞子駅 | 15分 | 約395㎡ | 約99㎡ | 空家 | 2023年7月 |
東大阪市衣摺2丁目 中古戸建 | ¥11,000,000 | 東大阪市衣摺2丁目 | JRおおさか東線 JR長瀬駅 | 10分 | 約70㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年7月 |
東住吉区田辺3丁目 中古テラス | ¥5,300,000 | 東住吉区田辺3丁目 | 大阪メトロ谷町線 田辺駅 | 7分 | 約30㎡ | 約50㎡ | 空家 | 2023年7月 |
平野区加美東6丁目 中古テラス | ¥12,000,000 | 平野区加美東6丁目 | JRおおさか東線 新加美駅 | 7分 | 約83㎡ | 約91㎡ | 空家 | 2023年7月 |
東大阪市大蓮北 中古テラス | ¥6,300,000 | 東大阪市大蓮北 | JRおおさか東線 衣摺加美北駅 | 2分 | 約65㎡ | 約96㎡ | 空家 | 2023年6月 |
八尾市太子堂1丁目 | ¥8,350,000 | 八尾市太子堂1丁目 | JR久宝寺駅 | 9分 | 約50㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年5月 |
東大阪市大蓮南 中古テラス | ¥2,750,000 | 東大阪市大蓮南2丁目 | JRおおさか東線 衣摺加美北駅 | 11分 | 約60㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 |
滋賀県大津市 中古戸建 | ¥6,000,000 | 滋賀県大津市北比良 | JR湖西線 比良駅 | 19分 | 約290㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2023年5月 |
羽曳野市古市 中古テラス | ¥5,500,000 | 羽曳野市古市 | 近鉄南大阪線 古市駅 | 18分 | 約70㎡ | 約90㎡ | 空家 | 2023年4月 |
八尾市福万寺町 中古戸建 | ¥4,500,000 | 八尾市福万寺町 | 近鉄奈良線 河内花園駅 | 27分 | 約66.65㎡ | 約60.13㎡ | 空家 | 2023年4月 |
八尾市竹渕西(中古テラス) | ¥3,200,000 | 八尾市竹渕西 | 大阪メトロ谷町線 出戸駅 | 14分 | 約38㎡ | 約35㎡ | 空家 | 2023年3月 |
大阪市平野区瓜破2 中古戸建 | ¥4,900,000 | 大阪市平野区瓜破2 | 大阪メトロ谷町線・喜連瓜破駅 | 7分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2023年2月 |
平野区瓜破中古テラス | ¥7,000,000 | 大阪市平野区瓜破2丁目 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 2分 | 約40㎡ | 約80㎡ | 空室 | 2023年1月 |
大東市寺川 中古戸建 | ¥13,000,000 | 大東市寺川4丁目 | 野崎駅 | 20分 | 約538㎡ | 約106㎡ | 空室 | 2022年12月 |
都島区店舗・共同住宅 | ¥18,300,000 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | おおさか東線・城北公園通駅 | 4分 | 約80㎡ | 約153㎡ | 空室 | 2022年8月 |
西成区聖天下1丁目10番7 | ¥8,000,000 | 大阪市西成区聖天下1丁目 | 南海電鉄・天下茶屋 | 8分 | 約72㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年8月 |
八尾市松山町中古テラス | ¥4,000,000 | 八尾市松山町1丁目 | 近鉄大阪線・近鉄八尾 | 13分 | 約70㎡ | 約60㎡ | 空室 | 2022年8月 |
東大阪市文化住宅 | ¥12,500,000 | 東大阪市若江東町3丁目 | 近鉄奈良線 若江岩田 | 11分 | 約25㎡ | 約100㎡ | 空室 | 2022年8月 |
南植松町5丁目 テラス | ¥2,500,000 | 八尾市南植松町5丁目 | JR八尾 | 16分 | 約46㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年8月 |
大阪市平野区加美南中古戸建 | ¥23,500,000 | 大阪市平野区加美南 | JR関西本線 加美駅 | 12分 | 約80㎡ | 約170㎡ | 空室 | 2022年7月 |
八尾市南植松町中古戸建 | ¥2,500,000 | 八尾市南植松町 | JR大和路線 八尾駅 | 14分 | 約60㎡ | 約60㎡ | 空室 | 2022年5月 |
マンション・仲介
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 専有面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヴェル川口本町 | ¥42,900,000 | 埼玉県川口市本町4丁目 | JR京浜東北線 川口駅 | 6分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年10月 |
エルズ昆陽池公園 | ¥11,900,000 | 兵庫県伊丹市中野東2丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | バス停迄 5分 | 約75㎡ | 居住中 | 2023年9月 |
サンヴェール西船橋 | ¥33,500,000 | 千葉県船橋市山野町 | JR武蔵野線 西船橋駅 | 9分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年5月 |
グリッター西宮北口 | ¥30,000,000 | 西宮市南昭和町 | 阪急神戸線 西宮北口 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 |
くずはセンチュリータウン | ¥20,000,000 | 枚方市楠葉花園町 | 京阪本線 樟葉駅 | 8分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年5月 |
オーベル川口本町 | ¥39,800,000 | 埼玉県川口市本町 | JR京浜東北線 川口駅 | 6分 | 約73㎡ | 空家 | 2023年3月 |
八戸ノ里ニュースカイハイツ | ¥18,000,000 | 大阪府東大阪市西岩田 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 | 13分 | 約69㎡ | 空室 | 2023年1月 |
ライオンズマンション門真 | ¥16,800,000 | 大阪府門真市小路町3-20 | 京阪本線 門真駅 | 6分 | 約60㎡ | 空室 | 2022年12月 |
朝日プラザイーストスクエア | ¥13,100,000 | 東大阪市布市町4丁目 | 近鉄けいはんな線新石切駅バス10分 | 6分 | 約65㎡ | 空室 | 2022年11月 |
中津リバーサイドコーポC棟 | ¥19,800,000 | 大阪市北区中津 | 大阪メトロ御堂筋線 中津駅 | 8分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年9月 |
帝塚山ガーデンハイツ | ¥4,500,000 | 奈良市帝塚山 | 近鉄奈良線 富雄駅 | 18分 | 約60.49㎡ | 空室 | 2022年7月 |
ジャルダン宝塚中山台壱番館 | ¥6,500,000 | 兵庫県宝塚市中山桜台 | 阪急宝塚線 中山観音駅 | 13分(バス利用) | 約50㎡ | 空室 | 2022年6月 |
シャルマンフジ泉北深井駅前ザステーションタワー | ¥24,000,000 | 大阪府堺市中区深井清水町 | 泉北高速鉄道 深井駅 | 2分 | 約70㎡ | 居住中 | 2022年6月 |
ジャルダン宝塚中山台弐番館 | ¥7,600,000 | 兵庫県宝塚市中山桜台 | 阪急宝塚線 中山観音駅 | 15分(バス利用) | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 |
淀川パークハウス7号棟 | ¥15,800,000 | 大阪市旭区太子橋 | 大阪メトロ谷町線・守口駅 | 7分 | 約80㎡ | 空室 | 2022年6月 |
朝日プラザイーストスクエア | ¥5,700,000 | 東大阪市布市町 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 | 30分 | 約65㎡ | 居住中 | 2022年4月 |
阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A棟 | ¥10,000,000 | 大阪市西淀川区姫島 | 阪神本線 姫島駅 | 12分 | 約60㎡ | 賃貸中 | 2022年2月 |
高倉第一コーポA棟 | ¥8,300,000 | 大阪市都島区友渕町 | JRおおさか東線 城北公園通駅 | 7分 | 約50㎡ | 空室 | 2022年1月 |
ネバーランド長田 | ¥25,800,000 | 東大阪市長田西 | 地下鉄中央線 長田駅 | 7分 | 約80㎡ | 居住中 | 2022年1月 |
マンション・購入
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 専有面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴山台第二住宅7号棟 | ¥4,500,000 | 大阪府和泉市鶴山台3丁目 | JR阪和線 北信太駅 | 15分 | 約50㎡ | 空家 | 2023年10月 |
桃山台レックスマンション | ¥14,000,000 | 豊中市新千里南町2丁目 | 北大阪急行南北線 桃山台駅 | 11分 | 約70㎡ | 空家 | 2023年9月 |
オリエント豊中アーバンライフ | ¥15,900,000 | 豊中市柴原町 | 大阪モノレール本線・柴原阪大前駅 | 8分 | 約63㎡ | 空室 | 2023年8月 |
プレステージ西明石Ⅳ | ¥15,300,000 | 兵庫県明石市大久保町 | JR山陽本線 西明石駅 | 7分 | 約59㎡ | 空家 | 2023年7月 |
ライオンズマンション北田辺 | ¥14,500,000 | 大阪市東住吉区北田辺5丁目 | 大阪メトロ谷町線 田辺駅 | 3分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年7月 |
パークサイドマンション | ¥8,000,000 | 大阪市西成区玉出西1丁目 | 四つ橋線 玉出駅 | 4分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年7月 |
京橋第一コーポ | ¥11,000,000 | 大阪市城東区野江 | JR大阪環状線 京橋駅 | 8分 | 約57㎡ | 空室 | 2023年6月 |
グリッター西宮北口 | ¥30,000,000 | 西宮市南昭和町 | 阪急神戸線 西宮北口 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 |
パレス東灘 | ¥17,100,000 | 神戸市東灘区本庄3丁目 | 阪神本線 深江駅 | 6分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年4月 |
洋伸小豆沢公園マンション | ¥26,000,000 | 東京都板橋区東坂下1丁目 | 東京都三田線 志村坂下 | 9分 | 約55㎡ | 空家 | 2023年4月 |
洋伸小豆沢公園マンション | ¥25,500,000 | 東京都板橋区東坂下1丁目 | 東京都三田線 志村坂下 | 9分 | 約53㎡ | 空家 | 2023年4月 |
オクトピア湊 | ¥40,200,000 | 東京都中央区湊三丁目 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 | 7分 | 約50㎡ | 空家 | 2023年3月 |
ライジングプレイス浅草ノース | ¥22,200,000 | 東京都台東区竜泉 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 | 7分 | 約26㎡ | 賃中 | 2023年3月 |
朝日プラザ生駒西2番館D棟 | ¥6,800,000 | 東大阪市上石切町2丁目 | 近鉄奈良線 石切駅 | 1分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年2月 |
ロイヤルヒル雲雀丘弐四F棟 | ¥12,000,000 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手1丁目 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷駅 | 7分 | 約100㎡ | 空室 | 2023年2月 |
御影プライムハイツ | ¥16,800,000 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目 | 阪急神戸本線 御影駅 | 10分 | 約60㎡ | 空室 | 2023年2月 |
シャルム小阪2番館 | ¥12,700,000 | 大阪府東大阪市菱屋西 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 | 8分 | 約62㎡ | 空室 | 2023年1月 |
学芸大イーストハイツ | ¥11,300,000 | 東京都目黒区鷹番2-11-12 | 東急東横線 学芸大学駅 | 4分 | 約20㎡ | 賃貸中 | 2022年12月 |
朝日プラザ末吉橋 | ¥12,000,000 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | 長堀鶴見緑地線 松屋町駅 | 1分 | 約30㎡ | 空家 | 2022年11月 |
狭山住宅27棟 | ¥3,600,000 | 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | 泉北高速鉄道・泉ヶ丘駅 | バス8分 | 約50㎡ | 賃貸中 | 2022年8月 |
セントラル東豊中 | ¥23,500,000 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | 大阪モノレール本線・小路駅 | 20分 | 約80㎡ | 居住中 | 2022年8月 |
ペンコート芦屋 | ¥17,900,000 | 兵庫県芦屋市西山町 | 阪急神戸本線 芦屋川駅 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2022年7月 |
八戸ノ里ニュースカイハイツ | ¥12,100,000 | 東大阪市西岩田 | 近鉄難波・奈良線 若江岩田駅 | 13分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 |
ライオンズマンション門真 | ¥10,200,000 | 大阪府門真市小路町 | 京阪本線・門真駅 | 6分 | 約60㎡ | 空室 | 2022年6月 |
藤和守口ハイタウン | ¥12,400,000 | 大阪府守口市大日町 | 大阪メトロ谷町線・大日駅 | 1分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年4月 |
中津リバーサイドコーポC棟 | ¥13,100,000 | 大阪市北区中津 | 大阪メトロ御堂筋線・中津駅 | 8分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年4月 |
メイナー御影 | ¥17,500,000 | 兵庫県神戸市東灘区御影 | 阪急神戸線・御影駅 | 7分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年4月 |
グランドメゾン緑地公園 | ¥21,600,000 | 豊中市寺内 | 北大阪急行南北線 緑地公園駅 | 1分 | 約90㎡ | 空室 | 2022年3月 |
寝屋川スカイハイツ | ¥7,000,000 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町 | 地下鉄谷町線 大日駅 | 20分 | 約60㎡ | 空室 | 2022年2月 |
枚方淀川公園スカイハイツ | ¥7,600,000 | 大阪府枚方市出口 | 京阪本線・光善寺駅 | 17分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年2月 |
土地・仲介
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪市衣摺3丁目土地 | ¥32,000,000 | 東大阪市衣摺3丁目 | JRおおさか東線 衣摺加美北駅 | 14分 | 約240㎡ | 上物有 | 2023年9月 |
八尾市東久宝寺 土地(更地) | ¥16,000,000 | 八尾市東久宝寺 | 近鉄大阪線 久宝寺口駅 | 11分 | 約113㎡ | 更地 | 2023年6月 |
八尾市栄町(売り土地) | ¥22,000,000 | 大阪府八尾市栄町 | JR関西本線・八尾駅 | 9分 | 約100㎡ | 上物有 | 2023年3月 |
東大阪市友井 | ¥18,500,000 | 東大阪市友井 | 近鉄大阪線 弥刀駅 | 9分 | 約120㎡ | 上物(倉庫)有 | 2023年3月 |
富田林市桜井町一丁目1609番、1629番2 | ¥3,000,000 | 富田林市桜井町一丁目 | 近鉄長野線 喜志駅 | 10分 | 約230㎡ | 更地 | 2023年2月 |
滋賀県甲賀市信楽町 | ¥1,500,000 | 滋賀県甲賀市信楽町中野 | 信楽高原鉄道・信楽駅 | 車で約10分 | 約230㎡ | 更地 | 2022年9月 |
和泉市王子町土地 | ¥3,668,000 | 和泉市王子町 | JR阪和線・信太山駅 | 13分 | 約60㎡ | 更地 | 2022年1月 |
土地・購入
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和郡山市小泉町 土地 | ¥9,950,000 | 大和郡山市小泉町 | JR関西本線 大和小泉駅 | 18分 | 約120㎡ | 更地 | 2023年9月 |
八尾市大字大窪 土地(更地) | ¥10,000,000 | 八尾市大字大窪 | 近鉄信貴線 服部川駅 | 14分 | 約707㎡ | 更地 | 2023年6月 |
滋賀県守山市吉身 | ¥60,000,000 | 滋賀県守山市吉身 | 守山駅 | 9分 | 約495㎡ | 空地 | 2022年11月 |
大阪府富田林市錦ヶ丘町 | ¥11,800,000 | 大阪府富田林市錦ヶ丘町 | 富田林西口 | 10分 | 約103㎡ | 更地 | 2022年11月 |
大阪市平野区瓜破 | ¥6,900,000 | 大阪市平野区瓜破 | 喜連瓜破 | 4分 | 約47㎡ | 古家付き | 2022年11月 |
八尾市南植松町 | ¥6,600,000 | 八尾市南植松町 | JR関西本線 八尾駅 | 12分 | 約120.92㎡ | 更地 | 2022年7月 |
八尾市南植松町土地 | ¥30,000,000 | 八尾市南植松町 | JR関西本線・八尾駅 | 12分 | 約170㎡ | 更地 | 2022年1月 |
その他
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 建物延床面積 | 現況 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市平野区一棟マンション | ¥36,000,000 | 大阪市平野区加美南 | JR関西本線・加美駅 | 12分 | 約83㎡ | 約163㎡ | 賃貸中(約7割) | 2022年11月 |
不動産の売却をご検討でしたら、まずは日本トータルプロデュースへ無料査定をご依頼ください。経験・知識豊富な当社スタッフがじっくりと調査し、お客様の大切な不動産を適切に査定いたします。売却についても、お客様のお話を親身になってお伺いし、お客様ごとに最適なプランをご提案いたします。
「いくらで売れるのかな?」と少しでも気になりましたら、ぜひお気軽に日本トータルプロデュースへご相談くださいませ。