八尾市・東大阪市で不動産売却 他社に相談された方 セカンドオピニオンとして 是非ご相談ください
信頼される
5 つの理由と強み
なぜ日本トータルプロデュースなら
ご希望に沿って売却できるのか…
なぜ日本トータル
プロデュースならご希望に
沿って売却できるのか…
ありがたいことに当社はこれまで多くのお客様に選ばれてきました。「お客様へ真摯に向き合い感謝される仕事を目指した」ことを大切にしてきたことが実を結んだのだと思います。
人と人とのつながりを大切にする、その強みこそが当社が選ばれる最大の理由です。
メニュー
様々な売却方法で
お手伝いさせていただきます
不動産売却を検討される理由はお客様によって全く異なり、最適な売却方法も異なってきます。まずはご自身がどのようなお悩みを抱え、どのような希望を叶えたいのかはっきりさせましょう。当社では価格重視・期間重視・ローン問題・相続・空き家・離婚などさまざまなケースの売却に対応することが可能です。
不動産を売却するか賃貸に出すか
不動産を売却するか
賃貸に出すか
不動産は活かすことができれば収益をあげてくれる有益な資産となります。しかし活用しなければコストがかかり価値が目減りするマイナスの資産となるでしょう。「売却すべきか貸す・活用すべきか迷っている」という方はぜひご連絡ください。実績豊富な当社が適切なアドバイスをいたします。
実績
これまでの売却実績
戸建て・仲介
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 建物延床面積 | 現況 | 売却時期 | 購入・仲介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺市中区八田北町 中古戸建 | ¥4,800,000 | 堺市中区八田北町 | 泉北高速鉄道 深井駅 | 23分 | 約70㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2024年7月 | 仲介 |
高槻市津之江町 中古戸建 | ¥9,000,000 | 高槻市津之江町1丁目 | 阪急京都線 高槻市駅 | 20分 | 約90㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2024年7月 | 仲介 |
東大阪市箱殿町 中古戸建 | ¥4,300,000 | 東大阪市箱殿町 | 近鉄奈良線 枚岡駅 | 12分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空家 | 2024年3月 | 仲介 |
貝塚市三ツ松 中古戸建 | ¥7,960,000 | 大阪府貝塚市三ツ松 | 水間鉄道 三ヶ山口駅 | 5分 | 約40㎡ | 約129㎡ | 賃貸中 | 2024年2月 | 仲介 |
高石市千代田6丁目 中古戸建 | ¥8,500,000 | 高石市千代田6丁目 | 南海本線 北助松駅 | 8分 | 約80㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2023年12月 | 仲介 |
大阪市福島区海老江 中古テラス | ¥1,700,000 | 大阪市福島区海老江7丁目 | JR東西線 海老江駅 | 5分 | 約40㎡ | 約30㎡ | 賃貸中 | 2023年11月 | 仲介 |
奈良県大和郡山市新木町 | ¥1,850,000 | 奈良県大和郡山市新木町 | 近鉄橿原線 近鉄郡山駅 | 12分 | 約102㎡ | 約97㎡ | 居住中 | 2023年11月 | 仲介 |
八尾市長池町 中古戸建 | ¥3,500,000 | 八尾市長池町1丁目 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 20分 | 約60㎡ | 約60㎡ | 空家 | 2023年10月 | 仲介 |
八尾市上尾町 新築戸建 | ¥25,800,000 | 八尾市上尾町2丁目 | 近鉄大阪線 河内山本駅 | 25分 | 約100㎡ | 約100㎡ | 空家 | 2023年10月 | 仲介 |
摂津市桜町 中古戸建 | ¥15,000,000 | 摂津市桜町1丁目 | 阪急京都線 摂津市駅 | 14分 | 約70㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2023年10月 | 仲介 |
羽曳野市羽曳が丘西6丁目 中古戸建 | ¥11,000,000 | 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 | 近鉄長野線 古市駅 | バス11分 | 約130㎡ | 約100㎡ | 空家 | 2023年9月 | 仲介 |
堺市中区辻之 中古戸建 | ¥17,900,000 | 堺市中区辻之 | 深井駅 | 26分 | 約64㎡ | 約99㎡ | 居住中 | 2023年8月 | 仲介 |
東大阪市荒川2丁目 中古戸建 | ¥12,000,000 | 東大阪市荒川2丁目 | JRおおさか東線 JR俊徳道駅 | 4分 | 約100㎡ | 約120㎡ | 空家 | 2023年7月 | 仲介 |
八尾市山賀町 中古戸建 | ¥4,700,000 | 八尾市山賀町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 30分 | 約50㎡ | 約50㎡ | 空家 | 2023年6月 | 仲介 |
東大阪市大蓮南 中古テラス | ¥500,000 | 東大阪市大蓮南3丁目 | 近鉄大阪線 久宝寺口駅 | 19分 | 約40㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 | 仲介 |
大阪市港区 中古テラス | ¥9,000,000 | 大阪市港区八幡屋 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋 | 7分 | 約40㎡ | 約60㎡ | 賃貸中 | 2023年5月 | 仲介 |
八尾市永畑町中古戸建 | ¥21,180,000 | 大阪府八尾市永畑町1丁目 | JR関西線 八尾駅 | 8分 | 約80㎡ | 約90㎡ | 空家 | 2023年1月 | 仲介 |
河内長野市南ヶ丘中古戸建 | ¥14,980,000 | 大阪府河内長野市南ヶ丘 | 南海高野線 三日市町駅 | 25分(バス) | 約227㎡ | 約169㎡ | 空家 | 2023年1月 | 仲介 |
吹田市桃山台中古戸建(収益) | ¥27,000,000 | 吹田市桃山台4丁目 | 北阪急行線 桃山台駅 | 16分 | 約101㎡ | 約104㎡ | 賃貸中 | 2023年1月 | 仲介 |
東大阪市森河内西 中古戸建 | ¥900,000 | 森河内西 平屋 | 放出駅 | 7分 | 約98㎡ | 約36㎡ | 空家 | 2022年12月 | 仲介 |
東大阪市加納 中古戸建 | ¥32,000,000 | 東大阪市加納8丁目 | 住道駅 | 16分 | 約96㎡ | 約96㎡ | 空家 | 2022年12月 | 仲介 |
東大阪市日下町 中古戸建 | ¥21,000,000 | 東大阪市日下町2丁目 | 近鉄奈良線 石切駅 | 10分 | 約114㎡ | 約97㎡ | 空家 | 2022年11月 | 仲介 |
八尾市太子堂中古戸建 | ¥10,000,000 | 八尾市太子堂2丁目 | 久宝寺駅 | 11分 | 約60㎡ | 約65㎡ | 居住中 | 2022年9月 | 仲介 |
大阪市城東区諏訪中古戸建 | ¥73,800,000 | 大阪市城東区諏訪4丁目 | 深江橋駅 | 5分 | 約182㎡ | 約233㎡ | 居住中 | 2022年9月 | 仲介 |
八尾市南本町中古戸建 | ¥8,000,000 | 大阪府八尾市南本町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 15分 | 約60㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 | 仲介 |
東大阪市稲田本町中古戸建 | ¥2,9800,000 | 東大阪市稲田本町 | JR片町線 徳庵駅 | 9分 | 約80㎡ | 約130㎡ | 空室 | 2022年5月 | 仲介 |
滋賀県大津市穴太中古戸建 | ¥6,500,000 | 滋賀県大津市穴太 | 京阪石山坂本線 穴太駅 | 7分 | 約250㎡ | 約110㎡ | 空室 | 2022年5月 | 仲介 |
東大阪市加納中古戸建 | ¥24,300,000 | 大阪府東大阪市加納 | JR片町線 住道駅 | 20分 | 約80㎡ | 約130㎡ | 居住中 | 2022年4月 | 仲介 |
八尾市西山本町中古戸建 | ¥25,500,000 | 八尾市西山本町 | 近鉄大阪線 河内山本駅 | 約110㎡ | 約100㎡ | 空室 | 2022年4月 | 仲介 | |
八尾市明美町中古テラス | ¥2,000,000 | 八尾市明美町 | JR大和路線 八尾駅 | 7分 | 約70㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年4月 | 仲介 |
大和郡山市小泉町中古戸建 | ¥10,500,000 | 奈良県大和郡山市小泉町 | JR関西線 大和小泉駅 | 5分 | 約210㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年3月 | 仲介 |
八尾市長池町バルクテラス | ¥5,500,000 | 八尾市長池町 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 | 15分 | 約50㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年3月 | 仲介 |
和泉市富秋町中古テラス | ¥1,900,000 | 大阪府和泉市富秋町 | JR阪和線 北信太駅 | 8分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2022年2月 | 仲介 |
堺市東区西野中古戸建 | ¥26,000,000 | 堺市東区西野 | 南海高野線 北野田駅 | 11分 | 約230㎡ | 約170㎡ | 居住中 | 2022年2月 | 仲介 |
豊中市上野西中古テラス | ¥4,780,000 | 大阪府豊中市上野西 | 大阪モノレール線 柴原阪大前駅 | 13分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2022年1月 | 仲介 |
和泉市富秋町中古テラス | ¥4,900,000 | 大阪府和泉市富秋町 | JR阪和線 北信太駅 | 8分 | 約40㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2022年1月 | 仲介 |
戸建て・購入
物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 建物延床面積 | 現況 | 売却時期 | 購入・仲介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市大正区南恩加島 中古戸建 | ¥5,100,000 | 大阪市大正区南恩加島6丁目 | 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 | 46分 | 約40m² | 約90m² | 空家 | 2024年7月 | 購入 |
堺市西区浜寺元町 中古テラス | ¥3,000,000 | 堺市西区浜寺元町4丁 | JR阪和線 鳳駅 | 16分 | 約46m² | 約57m² | 空家 | 2024年7月 | 購入 |
住之江区西加賀屋 中古テラス | ¥7,813,500 | 住之江区西加賀屋2丁目 | 四つ橋線 北加賀屋駅 | 6分 | 約36m² | 約51m² | 空室 | 2024年7月 | 購入 |
堺市堺区寺地町西3丁 中古戸建 | ¥3,800,000 | 堺市堺区寺地町西3丁 | 南海本線 堺駅 | 10分 | 約40m² | 約40m² | 空家 | 2024年6月 | 購入 |
東大阪市喜里川町 中古戸建 | ¥4,000,000 | 東大阪市喜里川町 | 近鉄奈良線 瓢箪山 | 10分 | 約40m² | 約50m² | 空室 | 2024年6月 | 購入 |
大阪市東住吉区矢田 中古テラス | ¥9,300,000 | 大阪市東住吉区矢田 | 近鉄南大阪線 矢田駅 | 3分 | 約50m² | 約70m² | 空家 | 2024年5月 | 購入 |
広島市安佐北区亀山 中古戸建 | ¥8,000,000 | 広島市安佐北区亀山 | JR可部線 あき亀山駅 | 28分 | 約179m² | 約126m² | 空家 | 2024年5月 | 購入 |
大阪市西淀川区 中古戸建 | ¥7,600,000 | 大阪市西淀川区 | 阪神なんば線 出来島 | 13分 | 約44m² | 約71m² | 空家 | 2024年5月 | 購入 |
堺市美原区多治井 中古戸建 | ¥15,000,000 | 堺市美原区多治井 | 南海高野線 北野田駅 | 56分 | 約80m² | 約180m² | 空家 | 2024年4月 | 購入 |
堺市堺区桜之町西 中古テラス | ¥12,800,000 | 堺市堺区桜之町西 | 南海本線 七道駅 | 7分 | 約80m² | 約90m² | 空家 | 2024年4月 | 購入 |
大阪市住吉区住吉 中古テラス | ¥7,000,000 | 住吉区住吉一丁目 | 南海高野線 住吉東駅 | 3分 | 約50m² | 約60m² | 空家 | 2024年4月 | 購入 |
茨木市西田中町 中古テラス | ¥3,350,000 | 茨木市西田中町 | JR東海道本線 JR総持寺駅 | 15分 | 約30m² | 約40m² | 空家 | 2024年4月 | 購入 |
生駒郡三郷町城山台4丁目 中古戸建 | ¥5,980,000 | 奈良県生駒郡三郷町城山台4丁目 | 近鉄生駒線信貴山下駅 | 21分 | 約168.74㎡ | 約89.68㎡ | 空家 | 2024年2月 | 購入 |
東大阪市日下町7丁目 中古戸建 | ¥3,550,000 | 東大阪市日下町7丁目 | 近鉄奈良線石切駅 | 20分 | 約48.86㎡ | 約56.42㎡ | 空家 | 2024年2月 | 購入 |
東大阪市東石切町3丁目 中古戸建 | ¥3,480,000 | 東大阪市東石切町3丁目 | 近鉄奈良線 石切駅 | 9分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空家 | 2024年3月 | 購入 |
堺市堺区楠町1丁目 中古戸建 | ¥7,300,000 | 堺市堺区楠町1丁目 | 南海本線 湊駅 | 14分 | 約64㎡ | 約77㎡ | 空家 | 2024年3月 | 購入 |
堺市西区草部 中古戸建 | ¥5,000,000 | 堺市西区草部 | 阪和線 鳳駅 | 24分 | 約70㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2024年3月 | 購入 |
平野区加美西 中古戸建 | ¥21,860,000 | 平野区加美西 | JR関西本線 加美駅 | 11分 | 約82㎡ | 約174㎡ | 空家 | 2024年2月 | 購入 |
堺市東区日置荘西町3丁 中古戸建 | ¥3,400,000 | 堺市東区日置荘西町3丁 | 南海高野線 萩原天神駅 | 6分 | 約50㎡ | 約50㎡ | 空家 | 2023年12月 | 購入 |
東住吉区住道矢田1丁目 中古戸建 | ¥2,110,000 | 東住吉区住道矢田1丁目 | 近鉄南大阪線 矢田駅 | 5分 | 約43㎡ | 約64㎡ | 空家 | 2023年12月 | 購入 |
東大阪市森河内東2丁目 中古戸建 | ¥26,000,000 | 東大阪市森河内東2丁目 | 地下鉄中央線 高井田駅 | 5分 | 約132㎡ | 約99㎡ | 居住中 | 2023年12月 | 購入 |
東大阪市稲田本町 中古テラス | ¥2,700,000 | 東大阪市稲田本町1丁目 | 学研都市線 徳庵駅 | 11分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空家 | 2023年11月 | 購入 |
豊能郡能勢町倉垣 中古戸建 | ¥1,800,000 | 豊能郡能勢町 | 能勢電鉄妙見線 | 180分 | 約120㎡ | 約130㎡ | 空家 | 2023年11月 | 購入 |
東大阪市小阪 中古戸建 | ¥11,200,000 | 東大阪市小阪2丁目 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 | 5分 | 約40㎡ | 約80㎡ | 空家 | 2023年10月 | 購入 |
東大阪市瓢箪山町 中古戸建 | ¥6,400,000 | 東大阪市瓢箪山町 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 | 8分 | 約40㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年10月 | 購入 |
大東市北条7丁目 OC中古テラス | ¥4,600,000 | 大東市北条7丁目 | JR学研都市線 野崎駅 | 16分 | 約50㎡ | 約50㎡ | 賃貸中 | 2023年9月 | 購入 |
東住吉区北田辺 中古戸建 | ¥18,000,000 | 東住吉区北田辺6丁目 | 近鉄南大阪線 北田辺駅 | 5分 | 約54㎡ | 約46㎡ | 空室 | 2023年8月 | 購入 |
八尾市旭ヶ丘 テラス(2戸) | ¥8,300,000 | 八尾市旭ヶ丘3丁目 | 近鉄大阪線 八尾駅 | 13分 | 約102㎡ | 約79㎡×2 | 空室 | 2023年8月 | 購入 |
八尾市植松町 中古戸建 | ¥12,500,000 | 八尾市植松町2丁目 | JR 八尾駅 | 4分 | 約67㎡ | 約73㎡ | 空室 | 2023年8月 | 購入 |
滋賀県大津市北小松 中古戸建 | ¥15,300,000 | 滋賀県大津市北小松 | JR湖西線 近江舞子駅 | 15分 | 約395㎡ | 約99㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
東大阪市衣摺2丁目 中古戸建 | ¥11,000,000 | 東大阪市衣摺2丁目 | JRおおさか東線 JR長瀬駅 | 10分 | 約70㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
東住吉区田辺3丁目 中古テラス | ¥5,300,000 | 東住吉区田辺3丁目 | 大阪メトロ谷町線 田辺駅 | 7分 | 約30㎡ | 約50㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
平野区加美東6丁目 中古テラス | ¥12,000,000 | 平野区加美東6丁目 | JRおおさか東線 新加美駅 | 7分 | 約83㎡ | 約91㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
東大阪市大蓮北 中古テラス | ¥6,300,000 | 東大阪市大蓮北 | JRおおさか東線 衣摺加美北駅 | 2分 | 約65㎡ | 約96㎡ | 空家 | 2023年6月 | 購入 |
八尾市太子堂1丁目 | ¥8,350,000 | 八尾市太子堂1丁目 | JR久宝寺駅 | 9分 | 約50㎡ | 約70㎡ | 空家 | 2023年5月 | 購入 |
東大阪市大蓮南 中古テラス | ¥2,750,000 | 東大阪市大蓮南2丁目 | JRおおさか東線 衣摺加美北駅 | 11分 | 約60㎡ | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 | 購入 |
滋賀県大津市 中古戸建 | ¥6,000,000 | 滋賀県大津市北比良 | JR湖西線 比良駅 | 19分 | 約290㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2023年5月 | 購入 |
羽曳野市古市 中古テラス | ¥5,500,000 | 羽曳野市古市 | 近鉄南大阪線 古市駅 | 18分 | 約70㎡ | 約90㎡ | 空家 | 2023年4月 | 購入 |
八尾市福万寺町 中古戸建 | ¥4,500,000 | 八尾市福万寺町 | 近鉄奈良線 河内花園駅 | 27分 | 約66.65㎡ | 約60.13㎡ | 空家 | 2023年4月 | 購入 |
大阪市平野区瓜破2 中古戸建 | ¥4,900,000 | 大阪市平野区瓜破2 | 大阪メトロ谷町線・喜連瓜破駅 | 7分 | 約40㎡ | 約40㎡ | 空室 | 2023年2月 | 購入 |
平野区瓜破中古テラス | ¥7,000,000 | 大阪市平野区瓜破2丁目 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 2分 | 約40㎡ | 約80㎡ | 空室 | 2023年1月 | 購入 |
大東市寺川 中古戸建 | ¥13,000,000 | 大東市寺川4丁目 | 野崎駅 | 20分 | 約538㎡ | 約106㎡ | 空室 | 2022年12月 | 購入 |
都島区店舗・共同住宅 | ¥18,300,000 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 | おおさか東線・城北公園通駅 | 4分 | 約80㎡ | 約153㎡ | 空室 | 2022年8月 | 購入 |
西成区聖天下1丁目10番7 | ¥8,000,000 | 大阪市西成区聖天下1丁目 | 南海電鉄・天下茶屋 | 8分 | 約72㎡ | 約70㎡ | 空室 | 2022年8月 | 購入 |
八尾市松山町中古テラス | ¥4,000,000 | 八尾市松山町1丁目 | 近鉄大阪線・近鉄八尾 | 13分 | 約70㎡ | 約60㎡ | 空室 | 2022年8月 | 購入 |
東大阪市文化住宅 | ¥12,500,000 | 東大阪市若江東町3丁目 | 近鉄奈良線 若江岩田 | 11分 | 約25㎡ | 約100㎡ | 空室 | 2022年8月 | 購入 |
南植松町5丁目 テラス | ¥2,500,000 | 八尾市南植松町5丁目 | JR八尾 | 16分 | 約46㎡ | 約90㎡ | 空室 | 2022年8月 | 購入 |
大阪市平野区加美南中古戸建 | ¥23,500,000 | 大阪市平野区加美南 | JR関西本線 加美駅 | 12分 | 約80㎡ | 約170㎡ | 空室 | 2022年7月 | 購入 |
八尾市南植松町中古戸建 | ¥2,500,000 | 八尾市南植松町 | JR大和路線 八尾駅 | 14分 | 約60㎡ | 約60㎡ | 空室 | 2022年5月 | 購入 |
マンション・仲介
マンション名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 専有面積 | 現況 | 売却時期 | 購入・仲介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美加の台南海アーバンコンフォート弐番館 | ¥5,300,000 | 河内長野市美加の台1丁目 | 南海高野線 美加の台駅 | 8分 | 約60² | 空家 | 2024年4月 | 仲介 |
オリエント豊中アーバンライフ | ¥24,200,000 | 豊中市柴原町 | 大阪モノレール本線 柴原阪大前駅 | 8分 | 約63㎡ | 空室 | 2023年12月 | 仲介 |
石切グランドハイツ | ¥2,200,000 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目 | 近鉄奈良線・石切駅 | 8分 | 約60㎡ | 空室 | 2023年11月 | 仲介 |
オーヴェル川口本町 | ¥42,900,000 | 埼玉県川口市本町4丁目 | JR京浜東北線 川口駅 | 6分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年10月 | 仲介 |
エルズ昆陽池公園 | ¥11,900,000 | 兵庫県伊丹市中野東2丁目 | 阪急伊丹線 伊丹駅 | バス停迄 5分 | 約75㎡ | 居住中 | 2023年9月 | 仲介 |
サンヴェール西船橋 | ¥33,500,000 | 千葉県船橋市山野町 | JR武蔵野線 西船橋駅 | 9分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年5月 | 仲介 |
グリッター西宮北口 | ¥30,000,000 | 西宮市南昭和町 | 阪急神戸線 西宮北口 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 | 仲介 |
くずはセンチュリータウン | ¥20,000,000 | 枚方市楠葉花園町 | 京阪本線 樟葉駅 | 8分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年5月 | 仲介 |
八戸ノ里ニュースカイハイツ | ¥18,000,000 | 大阪府東大阪市西岩田 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 | 13分 | 約69㎡ | 空室 | 2023年1月 | 仲介 |
ライオンズマンション門真 | ¥16,800,000 | 大阪府門真市小路町3-20 | 京阪本線 門真駅 | 6分 | 約60㎡ | 空室 | 2022年12月 | 仲介 |
朝日プラザイーストスクエア | ¥13,100,000 | 東大阪市布市町4丁目 | 近鉄けいはんな線新石切駅バス10分 | 6分 | 約65㎡ | 空室 | 2022年11月 | 仲介 |
中津リバーサイドコーポC棟 | ¥19,800,000 | 大阪市北区中津 | 大阪メトロ御堂筋線 中津駅 | 8分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年9月 | 仲介 |
帝塚山ガーデンハイツ | ¥4,500,000 | 奈良市帝塚山 | 近鉄奈良線 富雄駅 | 18分 | 約60.49㎡ | 空室 | 2022年7月 | 仲介 |
ジャルダン宝塚中山台壱番館 | ¥6,500,000 | 兵庫県宝塚市中山桜台 | 阪急宝塚線 中山観音駅 | 13分(バス利用) | 約50㎡ | 空室 | 2022年6月 | 仲介 |
シャルマンフジ泉北深井駅前 ザステーションタワー |
¥24,000,000 | 大阪府堺市中区深井清水町 | 泉北高速鉄道 深井駅 | 2分 | 約70㎡ | 居住中 | 2022年6月 | 仲介 |
ジャルダン宝塚中山台弐番館 | ¥7,600,000 | 兵庫県宝塚市中山桜台 | 阪急宝塚線 中山観音駅 | 15分(バス利用) | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 | 仲介 |
淀川パークハウス7号棟 | ¥15,800,000 | 大阪市旭区太子橋 | 大阪メトロ谷町線・守口駅 | 7分 | 約80㎡ | 空室 | 2022年6月 | 仲介 |
朝日プラザイーストスクエア | ¥5,700,000 | 東大阪市布市町 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 | 30分 | 約65㎡ | 居住中 | 2022年4月 | 仲介 |
阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A棟 | ¥10,000,000 | 大阪市西淀川区姫島 | 阪神本線 姫島駅 | 12分 | 約60㎡ | 賃貸中 | 2022年2月 | 仲介 |
高倉第一コーポA棟 | ¥8,300,000 | 大阪市都島区友渕町 | JRおおさか東線 城北公園通駅 | 7分 | 約50㎡ | 空室 | 2022年1月 | 仲介 |
ネバーランド長田 | ¥25,800,000 | 東大阪市長田西 | 地下鉄中央線 長田駅 | 7分 | 約80㎡ | 居住中 | 2022年1月 | 仲介 |
マンション・購入
マンション名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 専有面積 | 現況 | 売却時期 | 購入・仲介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライオンズマンション千代田壱番館 | ¥5,500,000 | 河内長野市自由ヶ丘 | 南海高野線 滝谷駅 | 16分 | 約70㎡ | 空家 | 2024年5月 | 購入 |
狭山住宅29号棟 | ¥5,000,000 | 大阪狭山市西山台5丁目 | 泉北高速鉄道 泉ケ丘駅 | 45分 | 約50㎡ | 空家 | 2024年2月 | 購入 |
チサンマンション第5江坂 | ¥11,700,000 | 吹田市垂水町3丁目 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 | 6分 | 約50㎡ | 空家 | 2024年1月 | 購入 |
MJR堺筋本町タワー | ¥8,200,000 | 大阪市中央区南本町 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 | 1分 | 約61㎡ | 空家 | 2023年12月 | 売買 |
鶴山台第二住宅7号棟 | ¥4,500,000 | 大阪府和泉市鶴山台3丁目 | JR阪和線 北信太駅 | 15分 | 約50㎡ | 空家 | 2023年10月 | 購入 |
桃山台レックスマンション | ¥14,000,000 | 豊中市新千里南町2丁目 | 北大阪急行南北線 桃山台駅 | 11分 | 約70㎡ | 空家 | 2023年9月 | 購入 |
オリエント豊中アーバンライフ | ¥15,900,000 | 豊中市柴原町 | 大阪モノレール本線・柴原阪大前駅 | 8分 | 約63㎡ | 空室 | 2023年8月 | 購入 |
プレステージ西明石Ⅳ | ¥15,300,000 | 兵庫県明石市大久保町 | JR山陽本線 西明石駅 | 7分 | 約59㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
ライオンズマンション北田辺 | ¥14,500,000 | 大阪市東住吉区北田辺5丁目 | 大阪メトロ谷町線 田辺駅 | 3分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
パークサイドマンション | ¥8,000,000 | 大阪市西成区玉出西1丁目 | 四つ橋線 玉出駅 | 4分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年7月 | 購入 |
京橋第一コーポ | ¥11,000,000 | 大阪市城東区野江 | JR大阪環状線 京橋駅 | 8分 | 約57㎡ | 空室 | 2023年6月 | 購入 |
グリッター西宮北口 | ¥30,000,000 | 西宮市南昭和町 | 阪急神戸線 西宮北口 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2023年5月 | 購入 |
パレス東灘 | ¥17,100,000 | 神戸市東灘区本庄3丁目 | 阪神本線 深江駅 | 6分 | 約60㎡ | 空家 | 2023年4月 | 購入 |
洋伸小豆沢公園マンション | ¥26,000,000 | 東京都板橋区東坂下1丁目 | 東京都三田線 志村坂下 | 9分 | 約55㎡ | 空家 | 2023年4月 | 購入 |
洋伸小豆沢公園マンション | ¥25,500,000 | 東京都板橋区東坂下1丁目 | 東京都三田線 志村坂下 | 9分 | 約53㎡ | 空家 | 2023年4月 | 購入 |
朝日プラザ生駒西2番館D棟 | ¥6,800,000 | 東大阪市上石切町2丁目 | 近鉄奈良線 石切駅 | 1分 | 約70㎡ | 空室 | 2023年2月 | 購入 |
ロイヤルヒル雲雀丘弐四F棟 | ¥12,000,000 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手1丁目 | 阪急宝塚線 雲雀丘花屋敷駅 | 7分 | 約100㎡ | 空室 | 2023年2月 | 購入 |
御影プライムハイツ | ¥16,800,000 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目 | 阪急神戸本線 御影駅 | 10分 | 約60㎡ | 空室 | 2023年2月 | 購入 |
シャルム小阪2番館 | ¥12,700,000 | 大阪府東大阪市菱屋西 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 | 8分 | 約62㎡ | 空室 | 2023年1月 | 購入 |
学芸大イーストハイツ | ¥11,300,000 | 東京都目黒区鷹番2-11-12 | 東急東横線 学芸大学駅 | 4分 | 約20㎡ | 賃貸中 | 2022年12月 | 購入 |
朝日プラザ末吉橋 | ¥12,000,000 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | 長堀鶴見緑地線 松屋町駅 | 1分 | 約30㎡ | 空家 | 2022年11月 | 購入 |
狭山住宅27棟 | ¥3,600,000 | 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | 泉北高速鉄道・泉ヶ丘駅 | バス8分 | 約50㎡ | 賃貸中 | 2022年8月 | 購入 |
セントラル東豊中 | ¥23,500,000 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | 大阪モノレール本線・小路駅 | 20分 | 約80㎡ | 居住中 | 2022年8月 | 購入 |
ペンコート芦屋 | ¥17,900,000 | 兵庫県芦屋市西山町 | 阪急神戸本線 芦屋川駅 | 4分 | 約50㎡ | 空室 | 2022年7月 | 購入 |
八戸ノ里ニュースカイハイツ | ¥12,100,000 | 東大阪市西岩田 | 近鉄難波・奈良線 若江岩田駅 | 13分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年6月 | 購入 |
ライオンズマンション門真 | ¥10,200,000 | 大阪府門真市小路町 | 京阪本線・門真駅 | 6分 | 約60㎡ | 空室 | 2022年6月 | 購入 |
藤和守口ハイタウン | ¥12,400,000 | 大阪府守口市大日町 | 大阪メトロ谷町線・大日駅 | 1分 | 約70㎡ | 空室 | 2022年4月 | 購入 |
